
Het team
Welkom op de website van mountainbiketeam.com De mountainbike sport is dynamisch, eerlijk en milieuvriendelijk. Wie het sterkst is wint de race. De sport is kleurrijk, heeft flair en spreekt tot de verbeelding. Het appelleert aan vrijheid en avontuur. Mountainbiketeam.com neemt deel aan deze geweldige sport op topniveau in marathon, meerdaagses, cross country en strandrace wedstrijden in binnen en buitenland.

Ramses Bekkenk
Land | Race/Evenement |
---|---|
![]() | Silver Beachrace Noordwijk 2023 |
![]() | Bronze Dutch Masters of MTB 200 k Extreme Marathon 2022 |
![]() | Winner Dutch Championships marathon 40+ 2022-2021-2020 |
![]() | Winner Beachrace Hellevoetsluis 2021 |
![]() | Winner Dutch Championships XCO 40+ 2020 |
![]() | Winner Beachrace Petten 2019 |
![]() | Winner Dutch Championships marathon 40+ 2019 |
![]() | Silver Offroad Finnmark 700 with Bram Rood 2019 |
![]() | Winner 36One MTB Challenge 2019-2018-2017 and record holder in 13:48:53 |
![]() | Winner The Munga 2018 and record holder in 50 hours and 30 minutes |
![]() | Bronze Dutch Masters of MTB 200 k Extreme Marathon 2018 |
![]() | Bronze GC mixed Cape Pioneer 2017 with Karen Brouwer |
![]() | Winner Offroad Finnmark 700 with Bram Rood 2017 |
![]() | Winner Dutch Cross Country Pieterburen-Vaals 475k non stop race 2017 |
![]() | Bronze Dutch Masters of MTB 200 k Extreme Marathon 2017 |
![]() | Bronze European Championships Beachrace Scheveningen 2016 |
![]() | Winner Raid des Hautes Fagnes 2016-2008 |
![]() | Winner Ardennes Trophy 2016-2010-2006-2005-2004 |
![]() | Winner Dutch Cross Country Lauwersoog-Vaals 455k non stop race 2016 |
![]() | Winner Dutch Beachrace Competition 2015/2016 |
![]() | Bronze Drenthe 200 k Extreme Marathon 2015 |
![]() | Bronze Iron Bike 2015 and stage winner |
![]() | Winner Battle on the Beach 2015 |
![]() | Stage Winner Crocodile Trophy 2014 |
![]() | Silver Beskidy MTB Trophy 2014 and stage winner |
![]() | Winner 24h race Cycling Zandvoort with 870 kilometers 2014 |
![]() ![]() ![]() | Rank 9 GC TransAlp in 2013 with Bram Rood |
![]() | Dutch Champion marathon 2012 |
![]() ![]() ![]() | Rank 8 GC TransAlp in 2012 with Bram Rood |
![]() | Winner Cimes de Waimes 2011, 2006, 2004 |
![]() | Stage win Transschwarzwald 2010 |
![]() | Winner several German marathons in recent years |
![]() | Winner of almost every Beachrace in the Netherlands and current record holder in 130k beachrace from Hoek van Holland to Den Helder in 2007. Time: 3:28:35 |
![]() | Bronze Willingen 130k marathon 2006 |
![]() | Bronze National Championships marathon 2006 |

Karen Brouwer
Land | Race/Evenement |
---|---|
![]() | Winner Bart Brentjens Challenge 2022 |
![]() | Silver Dutch Championships marathon 2022 |
![]() | Winner Kellerwald Marathon 2022 |
![]() | Silver Beachrace Renesse 2022 |
![]() | Silver GC Algarve Bike Challenge stage race 2022 with Martin Schuttert |
![]() | Winner Veldslag om Norg 2020 |
![]() | Winner GC Algarve Bike Challenge stage race 2020 with Naima Madlen |
![]() | Winner Gallahaan Marathon 2019 |
![]() | Winner Willingen marathon 2019 |
![]() | Silver medal in 2019 and Bronze medal 2018 GC Rally di Romagna |
![]() | Winner GC 4 Islands MTB stage race 2019 with Cemile Trommer |
![]() | Winner MTB Ameland 2019 |
![]() | Winner GC Cape Pioneer 2018 with Cemile Trommer |
![]() | Bronze Dutch Championships marathon 2018 |
![]() | Winner Zierenberg Marathon 2018 |
![]() | Winner Grafshaft Marathon 2018 |
![]() | Silvretta Queen 2018 (Montafon and Ischgl marathon combined) |
![]() | Silver Willingen marathon mid distance 2018 |
![]() | Winner Hel van Groesbeek 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 |
![]() | Winner SKS Sauerland marathon Sundern 2018, 2017, 2016 |
![]() | Bronze GC mixed Cape Pioneer 2017 with Ramses Bekkenk |
![]() | Bronze Dutch Championships marathon 2017 |
![]() | Winner Vulkanbike Daun 2017, 2016 |
![]() | Winner Helterittet en course record holder 2017 |
![]() | Winner Willingen 100k marathon 2017 & 2016 |
![]() | Silver GC Andalucia Bike Race 2017 |
![]() | Silver Dutch Championships marathon 2016 |
![]() | Silver GC Alpen Tour Trophy 2016 |
![]() | Winner Battle on the Beach 2016 &2014 |
![]() | Rank 4 GC Epic Israel 2015 and stage win with Anne Terpstra |
![]() | Bronze Dutch Championships marathon 2015 |
![]() | Winner Beskidy MTB Trophy 2014 and stage winner |
![]() | Winner several German marathons: Grafshaft, Saalhausen, Sundern, Saarschleifen |

Tim Smeenge
Land | Race/Evenement |
---|---|
![]() | Bronze Dutch Championships marathon 2023 |
![]() | Winner Amerongen marathon 2023 |
![]() | Bronze and stage win Appenninica MTB stage race 2023 |
![]() ![]() ![]() | Rank 3 GC TransAlp in 2023 with Teus Ruijter |
![]() | Winner Willingen marathon 2023 |
![]() | Winner Kellerwald Marathon 2023 |
![]() | Winner Drenthe 200k Extreme Marathon 2022 |
![]() | Winner Dutch Championships marathon 2022 |
![]() | Winner Langenberg marathon 2022 |
![]() | Silver Veldslag om Norg 2022 |
![]() ![]() ![]() | Rank 2 GC TransAlp in 2022 with Teus Ruijter |
![]() | Silver Rock d’Ardenne Houffalize 2022 |
![]() | Winner Kellerwald Marathon 2022 |
![]() | Winner Sundern Marathon 2022 |
![]() | Silver Dutch Championships marathon 2021 |
![]() | Winner Hondsrug Classic 2021 |
![]() ![]() ![]() | Rank 2 GC TransAlp in 2021 with Roel Verhoeven |
![]() | Silver Apeldoorn Marathon 2020 |
![]() | Winner Drenthe 200k Extreme Marathon 2019 |
![]() | Silver GC Cape Pioneer 2019 with Gerben Mos |
![]() | Silver Zierenberg Marathon 2019 |
![]() | Winner Helterittet marathon 2019 |
![]() ![]() ![]() | Rank 5 GC TransAlp in 2019 with Roel Verhoeven |
![]() | Winner Zierenberg Marathon 2018 |
![]() | Silver Helterittet marathon 2018 |
![]() | Winner Willingen 88k marathon 2018 |
![]() | Silver Hel van Groesbeek 2018 |
![]() | Winner GC Costa Blanca Bike Race and stage winner 2017 |
![]() | Silver Dutch Championships marathon U23 2016 |
![]() | Winner Hel van Groesbeek mid distance 2016 |
![]() | Bronze Dutch Championships marathon U23 2015 |
![]() | Winner Hel van Groesbeek mid distance 2015 |
![]() | Winner Montferland marathon mid distance 2015 |

Gerben Mos
Land | Race/Evenement |
---|---|
![]() | Silver Epic200 2022 |
![]() | Silver Bartje 200k Extreme marathon 2022 |
![]() | Winner Ameland MTB 2022 |
![]() | Winner Dutch Masters of MTB 200 k Extreme Marathon 2021 |
![]() | Bronze Hondsrug Classic 2021 |
![]() | Silver GC Cape Pioneer 2019 with Tim Smeenge |
![]() | Silver marathon Amerongen 2019 |
![]() | Winner Bartje 200k Extreme marathon 2019 and 2018 |
![]() | Winner Dutch Masters of MTB 200 k Extreme Marathon 2019 |
![]() | Silver marathon Apeldoorn 2019 |
![]() | Bronze Drenthe 200 k Extreme Marathon 2018 |
![]() | Bronze Zierenberg Marathon 2018 |
![]() | Silver Oldebroek marathon Marathon 2018 |
![]() | Silver Drenthe 200k Extreme Marathon 2017 |
![]() | Bronze GC Cape Pioneer 2017 with Bram Rood |
![]() | Bronze Veldslag Norg 2017 |
![]() | Silver Helterittet 2017 |
![]() | Bronze Hel van Groesbeek 2017 |
![]() | Bronze Drenthe 200 k Extreme Marathon 2016 |
![]() | Winner Veldslag Norg 2016 |
![]() | Winner Offroad Valdres 2016 with Bram Rood |
![]() | Bronze GC Cape Pioneer 2015 and stage win with Bram Rood |
![]() | Winner Houffalize marathon 2014 |

Rozanne Slik
Land | Race/Evenement |
---|---|
![]() | Silver Hondsrug Classic Marathon 2023 |
![]() | Silver Veldslag om Norg 2023 |
![]() | Winner Ameland MTB 2023 |
![]() | Silver beachrace Renesse 2023 |
![]() | Bronze Willingen Marathon 2022 |
![]() | Silver Sundern Marathon 2022 |
![]() | Winner Ameland MTB 2022 |
![]() | Bronze European Championships beachrace Duinkerke 2021 |
![]() | Bronze Hondsrug Classic Marathon 2021 |
![]() | Winner Amerongen marathon 2021 |
![]() | Bronze Veldslag om Norg 2021 |
![]() | Winner Bartje 200 2021 |
![]() | Silver Hondsrug Classic Marathon 2020 |
![]() | Winner Ameland MTB 2020 |
![]() | Silver beachrace Rockanje 2020 |
![]() | New teammember for 2020. In 2012 she finished 2th at the Dutch National Championships XCO and afterwards she switched to road cycling. |

Teus Ruijter
Land | Race/Evenement |
---|---|
![]() | Silver Hondsrug Classic Marathon 2023 |
![]() | Bronze Raid Bocq marathon 2023 |
![]() | Winner Oppenhausen Marathon 2023 |
![]() ![]() ![]() | Rank 3 GC TransAlp in 2023 with Tim Smeenge |
![]() ![]() ![]() | Rank 2 GC TransAlp and stage win in 2022 with Tim Smeenge |
![]() | Bronze Kellerwald Marathon 2022 |

Mariëlle Trouwborst
Land | Race/Evenement |
---|---|
![]() | Winner beachrace Ouddorp 2023 |
![]() | Winner beachrace Noordwijk 2023 |
![]() | Winner NL Gravel series 2023 |
![]() | Winner beachrace Scheveningen 2023 |
![]() | Bronze beachrace Renesse 2023 |
![]() | Silver beachrace Noordwijk 2022 |

KMC 2022
Karen Brouwer, Rozanne Slik, Roel Verhoeven, Tim Smeenge, Ramses Bekkenk, Teus Ruijter, Gerben Mos, Martin Schuttert

KMC 2021
Karen Brouwer, Rozanne Slik, Roel Verhoeven, Tim Smeenge, Ramses Bekkenk, Martin Schuttert

KMC 2019-2020
vlnr Karen Brouwer, Rozanne Slik, Roel Verhoeven, Bram Rood, Tim Smeenge, Ramses Bekkenk, Martin Schuttert

KMC-Fruit to Go 2016-2018
vlnr Arend Barkhuis, Bart Barkhuis, Gerben Mos, Bram Rood, Stefan Vreugdenhil, Karen Brouwer, Ramses Bekkenk, Robby de Bock, Martin Schuttert

KMC-Mitsubishi-Koga 2014-2015
vlnr Martin Schuttert, Arend Barkhuis, Bram Rood, Bart Barkhuis, Stefan Vreugdenhil, Karen Brouwer, Ramses Bekkenk (Ad de Brabander ontbreekt)

Koga 2013
vlnr Martin Schuttert, Arend Barkhuis, Bram Rood, Mark Groen, Bart Barkhuis, Stefan Vreugdenhil, Karen Brouwer, Ramses Bekkenk

Mitsubishi 2010-2012
vlnr Arend Barkhuis, Martin Schuttert, Bart Barkhuis, Ingrid van Lubek, Mark Groen, Wilco Verwegen, Ad de Brabander, Ramses Bekkenk

Nissan 2008-2009
vlnr Martin Schuttert, Ramses Bekkenk, Ad de Brabander, Ingrid van Lubek, Bart Barkhuis, Wilco Verwegen, Arend Barkhuis

Nissan 2007
vlnr Atse ten Brinke, Ad de Brabander, Ingrid van Lubek, Martin Schuttert, Ramses Bekkenk, Frank Luikens, Bart Barkhuis

Bejan/Mountainbiketeam.com 2005-2006
vlnr Frank Luikens, Atze Dijkhuis, Gerben de Knegt, Rick Evers

Moser 2003-2004
Atze Dijkhuis, Onno Reijnhout, Martin Schuttert

AA drink 2002
vlnr Alex Schuttert, Martin Schuttert, Onno Reijnhout, Maarten Tjallingii, Pascal van Bussel, Atze Dijkhuis, Simon Dona

AA drink 2001
vlnr Atze Dijkhuis, Martin Schuttert, Maarten Tjallingii, Pascal van Bussel,Ralf van Heugten, Simon Dona, Anton Kingma, Alex Schuttert, Jan van Dijk

AA drink 1999-2000
vlnr Atze Dijkhuis, Ralf van Heugten, Martin Schuttert, Alex Schuttert, Pascal van Bussel, Bart Spierings, Maarten Tjallingii, Jan van Dijk, Anton Kingma

AA drink 1996-1998
vlnr Martin Hendriks, Jo Martens, Henk Dekker, Eward van Putten, Ernie Frieke, Huib de Roo, Martin Schuttert, Theo van Sande