In het Duitse Offenburg werd afgelopen zondag de WorldClass Marathon Challenge gehouden over 84 kilometer en 2600 hoogtemeters. Tussen de vele Zwitserse en Duitse deelnemers wist Ramses Bekkenk knap als zevende te eindigen.
De wedstrijd werd gewonnen door de Zwitser Thomas Stoll. Bekkenk’s ploeggenoot Bram Rood had met een lekke band af te rekenenen en meer dan de 26e plaats zat er voor hem dan ook niet. Landgenoot Axel Bult eindigde als twaalfde.
1. Stoll Thomas, CH-Osterfingen 1982 BiXS iXS Pro Team 3:03.21,9 —–
2. Böhme Tim, Freiburg 1982 Team Bulls 3:05.09,7 1.47,8
3. Huber Urs, CH-Jonen 1985 Stöckli Pro Team 3:06.57,1 3.35,2
4. Looser Konny, CH-Hinwil 1989 Stöckli Pro Team 3:08.54,5 5.32,6
5. Dietsch Thomas, F-Ingersheim 1974 Team Bulls 3:10.07,2 6.45,3
6. Crone Claus, DK-tappernoeje 1978 HMTBK 3:12.24,6 9.02,7
7. Bekkenk Ramses, NL-Broek op Langedijk 1976 Mitsubishi 3:12.24,9 9.03,0
8. Dähler Friedrich, CH-Ettingen 1980 Goldwurst-Power/Trek 3:12.51,4 9.29,5
9. Gegenheimer Simon, Remchingen 1988 ULTRASPORTS ROSE RACINGTE 3:13.34,5 10.12,6
10. Thum Steffen, Aalen 1984 ULTRASPORTS ROSE RACINGTE 3:13.34,9 10.13,0
11. Platt Karl, Osthofen 1978 Team Bulls 3:14.36,9 11.15,0
12. Bult Axel, NL-Enschede 1981 Vredestein MTB tyre devel 3:16.59,4 13.37,5